6月19日下午1:30分,长春大学东校区体育训练馆,将召开“百城万企”民企高校携手促就业吉林行动专场招聘会。该活动由省教育厅、人社厅、省工商联共同主办。
此次招聘会将有近200家省内优质企业参加,部分企业名单参见表格文件。本次参会企业面向2023届未就业学生并招聘2024届实习生。
| 序号 | 单位全称 | 招聘联系人 | 联系方式 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 学历要求 |
| 1 | 长春搏锐激光切割技术有限公司 | 魏春泉 | 18143085726 | 工艺员 | 机电相关专业均可 | 6 | 专科及以上 |
| 技术助理 | 机电相关专业均可 | 6 | 专科及以上 |
| 2 | 吉林省润达康健商贸有限公司 | 陈女士 | 电话:18943168128 | 健康顾问 | 无,医学相关专业优先 | 3 | 专科及以上 |
| 3 | 吉林省航融投资咨询有限公司 | 刘红杨 | 18166893663 | 岗位1 投资专员 | 无 | 10 | 专科及以上 |
| 岗位2 管理专员 | 无 | 5 | 专科及以上 |
| 岗位3 客服 | 无 | 3 | 专科及以上 |
| 4 | 吉林省德晟信息咨询服务有限公司 | 刘佳慧 | 18704481366 | 销售专员 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 金融专员 | 金融 | 2 |
| 储备干部 | 不限 | 10 |
| 签约专员 | 不限 | 2 |
| 财务 | 金融 | 1 |
| 5 | 国睿企业管理咨询(吉林省)有限公司 | 郑冬雪 | 15584225405 | 客服专员 | 不限 | 8 |
| 6 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 王艳楠 | 13651074781 | 房产置业顾问 | 不限专业 | 30 | 本科 |
| 7 | 吉林省美家纺居室用品有限公司 | 胡金玲 | 15843142322 /15754338127 | 岗位1:视频剪辑 | 动画、传媒、设计相关专业 | 2 | 本科 |
| 岗位2:直播运营 | 电子商务相关专业 | 2 | 专科及以上 |
| 岗位3:销售顾问 | 不限 | 4 | 专科及以上 |
| 岗位4:产品设计师 | 设计类相关专业 | 2 | 本科 |
| 8 | 吉林省一水职业技能培训学校 | 张雪 | 13364319098 | 招生老师 | 不限 | 2 | 专科及以上 |
| 课程顾问 | 不限 | 2 | 专科及以上 |
| 9 | 吉林省数智未来科技有限公司 | 李乔乔 | 18686525218 | 研发工程师 | 计算机相关专业 | 5 | 本科以上(含本科) |
| 测试工程师 | 计算机相关专业 | 2 | 本科以上(含本科) |
| 运维工程师 | 计算机相关专业 | 2 | 本科以上(含本科) |
| 售前工程师 | 计算机或中文类相关专业 | 2 | 本科以上(含本科) |
| 10 | 广发证券长春解放大路证券营业部 | 殷曈 | 17519288518 | 客户经理 | 金融会计等 | 10 | 本科及以上 |
| 投资顾问 | 金融会计等 | 10 | 本科及以上 |
| 11 | 吉林航空维修有限责任公司 | 明丽娟 | 13624323935 | 人事助理 | 人力资源管理 | 2 | 本科及以上 |
| 会计 | 会计学/财务管理 | 2 | 本科及以上 |
| 航电技术员 | 电子类/通信工程 | 10 | 本科及以上 |
| 机电技术员 | 机械类 | 2 | 本科及以上 |
| 12 | 长春市大红土装饰装潢工程有限公司 | 李女士 | 15843651560 | 岗位1:家装顾问 | 销售 | 10人 | 专科及以上 |
| 岗位2:设计师 | 室内设计 | 5人 | 专科及以上 |
| 岗位3:设计师助理 | 室内设计 | 5人 | 专科及以上 |
| 岗位4:网络运营 | 新媒体运营 | 1人 | 专科及以上 |
| 13 | 吉林省峰火文化传媒有限公司 | 孙婷婷 | 17614409608 |
|
|
|
|
| 短视频运营 | 不限 | 不限 | 专科及以上 |
| 直播运营 | 不限 | 不限 | 专科及以上 |
| 单反拍摄 | 不限 | 不限 | 专科及以上 |
| 14 | 吉林省天钜科技有限公司 | 夏女士 | 159-4836-1754 | 百度营销顾问 | 不限专业 | 5 | 专科及以上 |
| 农资主播 | 不限专业 | 5 | 专科及以上 |
| 15 | 吉林省卷翻天食品有限公司 | 林义轩 | 18626680025 | 储备干部 | 市场营销/企业管理等 | 10 | 专科及以上 |
| 品控专员 | 食品相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 16 | 长春搭搭乐乐机器人编程中心 | 曲老师 | 18686676945 | 岗位1乐高教师 | 理科相关专业 | 2 | 本科 |
| 岗位2课程顾问 | 不限专业 | 10 | 专科及以上 |
| 岗位3市场营销 | 不限专业 | 10 | 专科及以上 |
| 岗位4兼职老师 | 不限专业 | 2 | 本科 |
| 17 | 吉林省红星轨道车辆装备有限公司 | 耿心雨 | 13578654292 | 机械工程师 | 机械设计/车辆工程 | 5 | 本科及以上 |
| 工装模具设计师 | 机械设计/车辆工程 | 2 | 本科及以上 |
| 质量工程师 | 机械设计/车辆工程 | 2 | 本科及以上 |
| 质检员 | 机械设计/车辆工程 | 10 | 专科及以上 |
| 实习生(机械方向) | 机械设计/车辆工程 | 20 | 本科及以上 |
| 18 | 长春市扶摇传媒有限责任公司 | 张瀚文 | 15941322272 | 人事行政主管 | 人力行政 | 1 | 专科及以上 |
| 带货主播 | 专业不限 | 6 | 专科及以上 |
| 电商运营 | 专业不限 | 3 | 专科及以上 |
| 19 | 吉林德大有限公司 | 赵亭亭 | 15844175981 | 生产储备干部 | 食品工程、管理类相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 设备储备干部 | 机械、机电一体化、环境工程相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 品管员 | 食品工程相关专业 | 2 | 本科 |
| 销售业务员 | 市场营销或相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 管培生 | 专业不限,党员、学生干部优化考虑 | 3 | 本科以上 |
| 20 | 吉林省朝鲜族企业家协会 | 金红桃 仲丹阳 | 13756948488 18604481780 | 岗位1 市场部专员 | 工商管理类 经济与贸易类 经济学类 | 3人 | 本科 |
| 岗位2 行政文员 | 汉语言 公共管理类 工商管理类 | 3人 | 本科 |
| 21 | 吉林省大千电子科技有限公司 | 金丹 | 17743438868 | 射频工程师 | 电子工程、通信工程 | 5 | 专科及以上 |
| 微波电路设计工程师 | 电子工程电路设计 | 5 | 专科及以上 |
| 机械结构工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 专科及以上 |
| 电子工程师 | 电子信息工程/电气及自动化 | 5 | 专科及以上 |
| 图像处理工程师 | 电子类专业、通信、计算机相关专业 | 5 | 本科以上 |
| 大客户经理 | 市场营销专业 | 10 | 专科及以上 |
| 质量工程师 | 电子专业或熟悉GJB质量管理体系优先
| 5 | 专科及以上 |
| 22 | 吉林省傲企传媒有限公司 | 苏秋宸、花花 | 18946504825/19904440508 | 岗位1: 主播 | 自媒体、计算机应用、市场营销 | 10人 | 本科 |
| 岗位2: 运营 | 2人 | 本科、专科 |
| 岗位3: 助理 | 3人 | 本科、专科 |
| 岗位4:主持人 | 2人 | 本科、专科 |
| 岗位5:人事专员 | 行政管理、工商管理 | 2人 | 本科、专科 |
| 23 | 中奥能源电力工程有限公司 | 苏航 | 15044406988 | 安装员 | 不限 | 40 | 专科及以上 |
| 巡线员 | 不限 | 1 | 专科及以上 |
| 项目内勤核算员 | 财务相关专业 | 10 | 专科及以上 |
| 人事专员 | 不限 | 1 | 专科及以上 |
| 计量安装员 | 不限 | 1 | 专科及以上 |
| 计量安装文员(短期) | 不限 | 1 | 专科及以上 |
| 24 | 长春市东禾科技有限公司 | 13614426866 | 13614426866 | 软件开发工程师 | 计算机相关专业 | 2 | 本科及以上学历 |
| 实施应用工程师 | 计算机相关专业 | 2 | 本科及以上学历 |
| 25 | 长春市肩并兼信息科技有限公司 | 小张 | 13011503592 | 文员内勤 | 不限专业 | 2人 | 专科及以上 |
| 微信营销运营 | 不限专业 | 8人 | 专科及以上 |
| 售后服务专员 | 不限专业 | 6人 | 专科及以上 |
| 销售经理 | 不限专业 | 1人 | 专科及以上 |
| 打字录入员(在校生兼职) | 不限专业 | 20人 | 在校生 |
| 档案整理员(在校生兼职) | 不限专业 | 20人 | 在校生 |
| 26 | 长春市朝阳区一成培训学校 | 司老师 | 13804355655 | 岗位1咨询接待老师 | 不限 | 2 | 专科及以上 |
| 岗位2教务老师 | 不限 | 5 | 本科 |
| 岗位3教务助理 | 不限 | 1 | 专科及以上 |
| 岗位4带班班主任 | 不限 | 5 | 本科 |
| 岗位5招生老师 | 不限 | 3 | 大专 |
| 27 | 长春市央企贝力科技有限公司 | 苏心 | 18943661266 | 腾讯,抖音广告营销顾问 | 不限 | 8 | 专科及以上 |
| 运营客服/广告投放 | 不限 | 5 | 专科及以上 |
| 高德商务代表 | 不限 | 5 | 专科及以上 |
| 28 | 金红叶纸业集团有限公司沈阳分公司 | 张霜 | 18640123090 | 岗位1 营销管培生 | 不限 | 5 | 本科及以上 |
| 29 | 吉林省智广恒胜科技有限公司 | 王丽颖 | 18100486668 | 岗位1 需求分析师 | 计算机及相关专业 | 1 | 专科及以上 |
| 岗位2……系统集成实习生 | 计算机及相关专业 | 1 | 专科及以上 |
| 岗位3……前端开发工程师 | 计算机及相关专业 | 1 | 专科及以上 |
| 岗位4……开发工程师 | 计算机及相关专业 | 1 | 专科及以上 |
| 岗位5……软件运维工程师 | 计算机及相关专业 | 2 | 专科及以上 |
| 岗位6……机关运维工程师 | 计算机及相关专业 | 2 | 专科及以上 |
| 30 | 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 葛玲玲 | 13125809248 | 客服专员 | 不限 | 3 | 专科及以上 |
| 运营管培生 | 不限 | 5 | 本科及以上 |
| 31 | 吉林玉米中心批发市场有限公司 | 张明妍 | 15584158431 | 市场开发 | 不限,市场营销、工商管理等相关专业优先 | 10 | 本科 |
| 储运外勤 | 不限,粮食工程、电子商务等相关专业优先 | 5 | 本科 |
| 综合内勤 | 不限 | 1 | 本科 |
| 32 | 吉林省栖云信息科技有限公司 | 许强 | 18946664085 | 艺人 | 不限专业 | 20 | 专科及以上 |
| 董新 | 16604455446 | 艺人助理 | 不限专业 | 5 | 专科及以上 |
| 孙超 | 17790054888 | 运营 | 市场营销、计算机、工商管理、播音主持编导 | 10 | 专科及以上 |
|
| 人力资源 | 人力资源管理、工商管理 | 5 | 专科及以上 |
|
| 后期制作 | 摄影摄像、美术、设计专业、后期编导专业 | 3 | 专科及以上 |
|
| 美妆 | 美术、设计专业 | 5 | 专科及以上 |
|
| 管培生 | 不限 | 20 | 专科及以上 |
| 33 | 吉林省信安网络技术有限公司 | 刘丽敏 | 13894803628 | 销售专员 | 市场营销专业 | 2 | 专科及以上 |
| 电话销售 | 市场营销专业 | 1 | 专科及以上 |
| 用友软件实施专员(nc) | 财会相关专业 | 1 | 专科及以上 |
| 34 | 长春学大教育培训学校 | 赵莹 | 13843627910 | 岗位1:学科教师 | 不限专业 | 10 | 本科及以上 |
| 不限专业 | 10 | 本科及以上 |
| 不限专业 | 10 | 本科及以上 |
| 不限专业 | 5 | 本科及以上 |
| 不限专业 | 5 | 本科及以上 |
| 不限专业 | 2 | 本科及以上 |
| 不限专业 | 2 | 本科及以上 |
| 岗位8:教育咨询师 | 不限专业 | 10 | 本科及以上 |
| 岗位9:学习管理师 | 不限专业 | 4 | 本科及以上 |
| 35 | 吉林罡恒电子有限责任公司 | 李春艳 | 18626900860 | 研发助理工程师 | 机电一体化、电子技术、机械设计与制造、医疗器械维护与管理 | 2 | 专科及以上 |
| 项目专员 | 食品质量与安全、食品生物技术 | 2 | 专科及以上 |
| 电子操作工 | 机电一体化、电子技术、机械设计与制造 | 4 | 专科及以上 |
| 36 | 长春市美智电器有限公司 | 刘洪涛 | 18686476999 | 总经理助理 | 管理相关专业 | 2 | 本科 |
| 会计 | 会计学 | 2 | 本科 |
| 营业员 | 无要求 | 5 | 专科及以上 |
| 人力资源经理 | 人力资源、管理学 | 2 | 本科 |
| 37 | 国药控股吉林省医疗器械有限公司 | 薛杰 | 18186860608 | 岗位1:销售助理 | 不限 | 2 | 专科及以上 |
| 岗位2:销售内勤 |
| 岗位3:开单员 |
| 38 | 吉林省泓润科技集团有限公司 | 李博然 | 18843730008 | 招聘专员 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 财务专员 | 会计相关专业 | 1 | 专科及以上 |
| 人事专员 | 不限 | 1 | 专科及以上 |
| 39 | 吉林华翰云数据分析有限公司 | 赵雪 | 13578901365 | 商务经理 | 不限 | 10 | 本科 |
| 技术支持工程师 | 计算机相关专业 | 5 | 本科 |
| Java实习生 | 计算机信息技术相关专业 | 3 | 本科 |
| 商务专员 | 不限 | 1 | 本科 |
| 40 | 吉林省开惠科技有限公司 | 王丽娟 | 18904317717 | 机械设计 | 机械自动化/机械工程 | 2 | 本科及以上 |
| 出纳/内勤 | 会计专业 | 1 | 本科及以上 |
| 41 | 吉林省富程科技有限公司 | 赵春哲 | 18686376857 | 岗位1.网络工程技术施工员 | 计算机、工程类 | 5 | 本科、大专 |
| 岗位2.电路工程技术员 | 计算机、工程类 | 3 | 本科、大专 |
| 岗位3.弱电工程技术员 | 计算机、工程类 | 3 | 本科、大专 |
| 岗位4.系统集成技术员 | 计算机、工程类 | 5 | 本科、大专 |
| 岗位5.网络维护管理员 | 计算机、工程类 | 3 | 本科、大专 |
| 岗位6.网络售后技术员 | 计算机、工程类 | 3 | 本科、大专 |
| 岗位7.软件销售 | 市场营销、金融、经济学、电子商务 | 2 | 本科、大专 |
| 42 | 长春科世得润汽车部件有限公司 | 程杰彬 | 15545540827 | 工艺工程师 | 机械、理工类优先 |
| 本科及以上 |
| 物流计划员 | 物流、英语专业优先 |
| 本科及以上 |
| 关务 | 物流、英语专业优先 |
| 本科及以上 |
| 43 | 长春住电汽车线束有限公司 | 黄海光 | 13604330927 | 生产线操作工 | 机械、电子相关专业 | 50人 | 专科及以上 |
| 44 | 波司登服饰(上海)有限公司 | 李旭 | 17743471303 | 驻店陈列 | 不限 | 5 | 专科及以上 |
| 数据分析 | 不限 | 1 | 专科及以上 |
| 管培生 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 储备店长 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 45 | 创星时代文化传媒吉林有限公司 | 赵女士 | 19390002187 | 广告顾问 | 不限专业 | 5人 | 专科及以上 |
| 文员 | 不限专业 | 5人 | 专科及以上 |
| 46 | 长春通视光电技术股份有限公司 | 关女士 | 19975860261 | 电子学工程师 | 电子电路相关专业 | 3 | 硕士及以上学历 |
| 光学设计工程师 | 光学设计、光学加工、光学检测等光学专业 | 2 | 硕士及以上学历 |
| 伺服控制工程师 | 自动控制相关专业 | 2 | 硕士及以上学历 |
| 机械设计工程师 | 机械工程类相关专业 | 1 | 硕士及以上学历 |
| 软件工程师 | 计算机或软件相关专业 | 2 | 硕士及以上学历 |
| 图像算法工程师 | 数学、计算机或图像处理相关专业 | 2 | 硕士及以上学历 |
| 项目工程师 | 电子、测控与仪器等相关专业 | 4 | 本科 |
| 47 | 长春喜家德水饺 | 阚竹 | 13944144160 | 储备干部 | 不限 | 15 | 专科及以上 |
| 48 | 长春焦点联合压铸有限公司 | 王鹏 | 13364462121 | 机械工程师 | 机械设计制造 及其自动化/ 材料成型及控制工程 /机械电子工程 /材料科学与工程 /金属材料工程相关专业 | 5人 | 本科及以上 |
| 电工/钳工 | 10人 | 专科及以上 |
| 数控中心操作工 | 10人 | 专科及以上 |
| 模具维修工 | 10人 | 专科及以上 |
| 切边清理工 | 10人 | 专科及以上 |
| 49 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司 | 杨丽艳 | 15948079466 | 储备经理 | 不限 | 20 | 专科及以上 |
| 实习楼面经理 | 不限 | 20 | 专科及以上 |
| 实习助理 | 不限 | 100 | 专科及以上 |
| 50 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司长春分公司 | 穆智超 | 13341439883 | 项目执行助理 | 不限专业 | 7 | 本科 |
| 项目支持助理 | 不限专业 | 3 | 专科及以上 |
| 51 | 吉林大黑山钼业股份有限公司 | 刘鑫 | 15844286661 | 岗位1机械技术 | 机械专业 | 5 | 本科 |
| 岗位2电子自动化 | 电气专业 | 5 | 本科 |
| 52 | 吉林龙航无人机科技服务有限公司 | 周佳慧 | 13843156575 | 新媒体运营 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 美编平面设计 | 相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 拍摄剪辑 | 不限 | 5 | 专科及以上 |
| 无人机航测巡检工程师 | 不限 | 2 | 专科及以上 |
| 无人机销售代表 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 无人机教员 | 不限 | 2 | 专科及以上 |
| 无人机授课讲师 | 不限 | 2 | 专科及以上 |
| 人事专员 | 不限 | 5 | 专科及以上 |
| 53 | 吉林省驰阳工程设备有限公司 | 侯先生 | 13166805111 | CAD设计工程师 | 不限 | 8 | 专科及以上 |
| 测试工程师 | 不限 | 6 | 专科及以上 |
| 项目经理助理 | 不限 | 5 | 专科及以上 |
| 储备干部 | 不限 | 8 | 专科及以上 |
| 设备维护工程师 | 不限 | 6 | 专科及以上 |
| 54 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 张女士 | 0431-82008298 | 岗位1 营业员 | 专业不限 | 若干 | 专科及以上 |
| 岗位2 千兆大师 | 专业不限 | 若干 | 专科及以上 |
| 岗位3 智企大师 | 专业不限 | 若干 | 专科及以上 |
| 岗位4 商企客户经理 | 专业不限 | 若干 | 专科及以上 |
| 55 | 吉林万通药业有限公司 | 轩世岩 | 89251527 18686490992 | 化验员 | 药学相关专业,适应加班 | 2 | 专科及以上 |
| 核算员 | 女,药学、财务相关专业,适应加班 | 1 | 专科及以上 |
| 小试试制员 | 男,药学相关专业,适应加班 | 1 | 专科及以上 |
| QA质检员 | 药学相关专业,适应加班 | 2 | 专科及以上 |
| 销售员 | 不限专业,对销售感兴趣的实习生亦可,薪资面谈。 | 10 | 专科及以上 |
| 56 | 吉林鑫达钢铁有限公司 | 王岩东 刘佰军 | 13334139407 13331435013
| 会计 | 会计/金融/结算等 | 3 | 专科及以上 |
| 办公室文员 | 人力资源、企业管理、统计、销售等 | 10 | 专科及以上 |
| 发电厂设备运维 | 电气自动化、机电一体化、锅炉运行、等相关专业 | 20 | 专科及以上 |
| 维修类人员 | 机械、数控、焊接等 | 30 | 专科及以上 |
| 57 | 长春市骨伤医院 | 褚国生 | 13614303287 | 康复医学技师 | 康复医学 | 10 | 本科 |
| 智障医学技师 | 智障医学 | 10 | 本科 |
| 58 | 长春肿瘤医院 | 褚国生 | 13614303287 | 康复医学技师 | 康复医学 | 10 | 本科 |
| 59 | 长春市人民医院 | 褚国生 | 13614303287 | 康复医学技师 | 康复医学 | 10 | 本科 |
| 60 | 吉林省人民医院 | 褚国生 | 13614303287 | 康复医学技师 | 康复医学 | 10 | 本科 |
| 61 | 吉林省家港房地产经纪有限公司 | 李经理 | 13504412858 | 销售代表 | 无 | 50 | 专科及以上 |
| 房产经纪人 | 无 | 50 | 专科及以上 |
| 置业顾问 | 无 | 30 | 专科及以上 |
| 文员 | 无 | 5 | 专科及以上 |
| 62 | 吉林省久鼎机械设备有限公司 | 李长伟 | 13344194867 | 机械设备销售 | 市场营销 | 1 | 专科及以上 |
|
|
|
|
| 63 | 吉林省红星轨道车辆装备有限公司 | 耿心雨 | 13578654292 | 机械工程师 | 机械设计/车辆工程 | 5 | 本科及以上 |
| 工装模具设计师 | 机械设计/车辆工程 | 2 | 本科及以上 |
| 质量工程师 | 机械设计/车辆工程 | 2 | 本科及以上 |
| 质检员 | 机械设计/车辆工程 | 10 | 专科及以上 |
| 实习生(机械方向) | 机械设计/车辆工程 | 20 | 本科及以上 |
| 64 | 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司 | 柳伟 | 13766008855 | 日语翻译 | 日语 | 1 | 本科及以上 |
| 西班牙语翻译 | 西班牙语 | 1 | 本科及以上 |
| 产品设计师 | 机械制造及其自动化 | 3 | 本科及以上 |
| 工艺设计师 | 机械制造及其自动化 | 3 | 本科及以上 |
| 65 | 吉林省华林矿业集团有限责任公司 吉林省天誉镁林新型材料有限公司 | 陆微 | 13086800844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生产部技术员 | 电气专业 | 2 | 专科及以上 |
|
|
|
|
| 生产部技术员 | 机械专业 | 2 | 专科及以上 |
|
|
|
|
| 66 | 吉林省博恒达科技发展有限公司 | 沈艳梅 | 18088610566 | 汽车总装 | 汽车维修与技术 | 150人 | 专科及以上 |
| 新能源技术 | 专科及以上 |
| 汽车制造与装配技术 | 专科及以上 |
| 汽车焊装 | 机械学,金属学及热处理 | 200人 | 专科及以上 |
| 汽车物流 | 搬运装卸机械,物流工程与管理 | 100人 | 专科及以上 |
| 67 | 吉林吉碳环保发展集团有限公司 | 吴艳 | 18686462090 | 市场经理 | 不限专业,能源管理、环境工程等专业优先 | 3 | 专科及以上 |
| 储备技术干部 | 不限专业,能源管理、环境工程等专业优先 | 3 | 专科及以上 |
| 68 | 吉林省万和光电集团有限公司 | 王玉崑 | 15843022336 | 营销总监 | 无 | 1人 | 专科及以上 |
| 销售经理 | 无 | 15人 | 专科及以上 |
| 光伏销售经理 | 无 | 5人 | 专科及以上 |
| 英语外贸销售经理 | 英语 | 5人 | 英语本科 |
| 俄语外贸销售经理 | 俄语 | 5人 | 俄语本科 |
| 电商销售副总 | 无 | 2人 | 专科及以上 |
| 电商销售经理 | 无 | 2人 | 专科及以上 |
| 生产副总 | 无 | 1人 | 专科及以上 |
| 质检部长 | 无 | 1人 | 专科及以上 |
| 项目补助申报专员 | 无 | 1人 | 专科及以上 |
| 69 | 广东五度空间科技有限公司长春分公司 | 李志宇 | 18686612060 | 测绘内业 |
| 5 | 本科及以上 |
| 测绘外业 |
| 5 | 本科及以上 |
| 70 | 小白智能科技(长春)股份有限公司 | 高天扬 | 18088664491 | 销售专员 | 市场营销方向 | 20 | 不限 |
| 财务专员 | 财务方向 | 1 | 本科以上 |
| 71 | 天津中轻联创环境科技发展有限公司 | 吴雪 | 18822535366 | 总经理助理 | 行政管理 企业管理 | 1 | 本科及以上 |
| 人事专员 | 人力资源 | 1 | 专科及以上 |
| 高级环卫运营经理 | 环境或管理 | 2 | 本科及以上 |
| 环卫项目经理 | 环境或管理 | 4 | 专科及以上 |
| 投标技术专员 | 环境工程、工程管理、工程造价等 | 1 | 本科及以上 |
| 市场专员 | 不限 | 若干 | 专科及以上 |
| 72 | 吉林省众城电气自动化有限公司 | 毛剑平 | 13756293688 | 机械工程师实习生 | 机械设计 | 2 | 本科 |
| 电气工程师实习生 | 电气自动化 | 2 | 本科 |
| 73 | 林书豪-李群篮球炼盟 | 张校长 | 17614304880 | 岗位1-课程顾问 | 市场营销,体育 | 5 | 专科及以上 |
| 岗位2-市场专员 | 市场营销,体育 | 5 | 专科及以上 |
| 74 | 吉林省龙韵企业管理有限公司 | 龙女士 | 15500061667 | 岗位1……销售专员 | 无要求 | 20 | 专科及以上 |
| 岗位2……销售实习生 | 无要求 | 10 | 专科及以上 |
| 岗位3……销售兼职 | 无要求 | 10 | 专科及以上 |
| 75 | 绿园区丰润广告设计中心 | 薛经理 | 18343126000 | 岗位1…售后客服 | 无 | 15 | 专科及以上 |
| 岗位2…人事行政 |
| 1 | 专科及以上 |
| 岗位3..接线客服 |
| 10 | 专科及以上 |
| 76 | 闽南理工学院 | 杨秀春、祁跃芳 | 13514467380、13756014030 | 专任教师 | 数字媒体技术 | 3人 | 硕士以上 |
| 物联网工程 | 2人 | 硕士以上 |
| 商务英语 | 4人 | 硕士以上 |
| 英语翻译 | 1人 | 硕士以上 |
| 日语 | 1人 | 硕士以上 |
| 电气专业 | 1人 | 硕士以上 |
| 机械专业 | 1人 | 硕士以上 |
| 光学专业 | 2人 | 硕士以上 |
| 机器人专业 | 1人 | 硕士以上 |
| 审计学 | 2人 | 硕士以上 |
| 资产评估 | 1人 | 硕士以上 |
| 数字媒体艺术 | 4人 | 硕士以上 |
| 视觉传达设计 | 20人 | 硕士以上 |
|
| 合计43人 |
|
| 77 | 长春胜瑞诺科技有限公司 | 王楠 | 15043006521 | 电气调试工程师 | 电气自动化相关专业 | 6 | 专科及以上 |
| 电气硬件工程师 | 电气自动化相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 机械设计工程师 | 机械设计相关专业 | 10 | 专科及以上 |
| 机器人调试工程师 | 机器人自动控制相关专业 | 10 | 专科及以上 |
| 质量检测工程师 | 三坐标检测相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 78 | 泰康养老保险股份有限公司吉林分公司 | 徐思宇 | 18166892444 | 健康财富规划师 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 企业见习生 | 不限 | 10 | 专科及以上 |
| 79 | 长春德信光电技术有限公司 | 孙女士 | 18844169626 | 电子工程师 | 电子学、电子工程、自动化、测控、仪器等相关专业 | 5 | 本科 |
| 机械工程师 | 机械工程、精密机械、机械设计等专业 | 5 | 本科 |
| 光学工程师 | 光学、光学工程、光学设计专业 | 5 | 本科 |
| 80 | 长春三全食品有限公司 | 陈漫娜 | 17729776155 17386841601 | 销售管培生 | 专业不限,市场营销专业优先 | 10 | 本科 |
| 法务专员 | 法学相关专业 | 2 | 本科及硕士 |
| 信息管理 | 计算机、电子科学与技术、信息管理等相关专业 | 5 | 本科 |
| 会计 | 会计、财务管理机关专业,需有会计初级资格证 | 5 | 本科 |
| 设备管理 | 计算机、电子科学与技术、信息管理等相关专业 | 5 | 本科 |
| 质检/品控 | 食品科学与工程相关专业 | 5 | 本科 |
| 81 | 长春市春城四叶草网络信息咨询有限公司 | 宋鹏飞 | 17649811029 | 学管师 | 不限专业 | 5 | 专科及以上 |
| 短视频拍剪 | 新媒体相关专业 | 2 | 专科及以上 |
| 高中各科教师 | 各学科相关专业 | 5 | 专科及以上 |
| 主播(有相关经验) | 不限专业 | 2 | 专科及以上 |
| 82 | 长春威正恒绿建科技有限公司 | 张微 | 18844153898 | 岗位1技术员 | 熟练使用CAD拆图 | 2 | 专科及以上 |
| 岗位2质检员 | 懂焊接 | 2 | 专科及以上 |
| 岗位3会计 | 会计专业 | 2 | 专科及以上 |
| 83 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 | 吴迪 | 18643519096 | 信息科 | 计算机、网络安全等相关专业 | 2 | 本科 |
| 工艺工程师 | 生物、化学等相关专业 | 2 | 本科 |
| 安全、环保工程师 | 安全,环境工程相关专业 | 2 | 本科 |
| 设备工程师 | 机械、自动化、等相关专业 | 2 | 本科 |
| 质量工程师 | 食品、生物相关专业 | 3 | 本科 |
| 84 | 长春市跃龙门教育信息咨询有限公司 | 刘佳 | 18686608778 | 岗位1、招生顾问 | 营销、教育学等 | 12 | 专科及以上 |
| 岗位2、兼职电销专员 | 营销、教育学等 | 10 | 专科及以上 |
| 岗位3、招生主管 | 营销、教育学、管理等 | 3 | 专科及以上 |
| 85 | 北京市好利来食品有限公司 | 郑爽 | 18626931888 | 好利来储备干部 | 不限 | 15 | 本科 |
| 黑天鹅服务顾问 | 不限 | 5 | 本科 |
| 品牌配送推广专员 | 不限 | 10 | 本科 |
| 财务出纳岗 | 财务管理 | 10 | 本科 |
| 86 | 沈阳融联商务服务有限公司长春分公司 | 刘女士 | 13596447678 | 服务专员 | 不限专业 | 10 | 专科及以上 |
| 87 | 长春斯纳欧软件有限公司 | 潘女士 | 13894886852 | 初级软件开发工程师(提供免费岗前培训) | 专业不限,计算机相关专业优先 | 10人 | 本科及以上 |
| 88 | 吉林省楚朗传媒有限公司 | 宫鑫 | 16724958777 | 选题制片 | 新闻广播 工商管理 市场营销等 | 15人 | 专科及以上 |
| 孙悦 | 17766553533 | 制片主任 | 新闻广播 工商管理 市场营销等 | 3人 | 专科及以上 |
| 89 | 吉林瀚腾汽车部件(集团)有限公司 | 吴雪 | 15143011708 | 产品工程师 | 汽车、机械、材料、工业设计等相关专业 | 5 | 本科及以上 |
| 质量工程师 | 汽车、机械、材料、工业设计等相关专业 | 1 | 本科及以上 |
| 90 | 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 | 林晴 | 13944192049 | 采购助理/文员 | 不限专业,办公软件熟练运用 | 3 | 本科及以上 |
| 营运储备干部 | 不限专业,市场营销相关专业优先 | 10 | 专科及以上 |
| 物流储备干部 | 不限专业,物流相关专业优先 | 10 | 专科及以上 |
| 中央厨房储备干部 | 不限专业,食品相关专业优先 | 10 | 专科及以上 |
